>> 天气快讯
暂无重要天气信息!
 >> 网站气象服务专栏
实时资料
图表显示
地图显示
  气温分布图
  降雨分布图
  风力分布图

  本地天气预报
  本地天气实况
  城市天气预报
  实时卫星云图
  台风路径图
  自动站信息资料
自动站点 温度(℃) 十分钟风(m/s) 雨量(mm)
站名 正点 最低 最高 风向 风速 时累计 日累计
01 小榄 17.2 16.5 17.8 东北风28 2.5 0.0 0.0
02 沙溪 18.1 16.7 18.4 北风10 1.2 0.0 0.0
03 坦洲 19.7 17.5 20.2 东北风59 1.3 0.0 0.0
04 五桂山 18.3 16.0 18.4 西南风218 1.8 0.0 0.0
05 南朗 19.3 16.8 19.3 西南风214 0.5 0.0 0.0
06 民众 18.3 16.3 18.3 西北风331 1.2 0.0 0.0
07 西区 17.6 15.9 18.0 东北风31 1.2 0.0 0.0
08 东河水闸 17.9 16.2 17.9 北风15 2.0 0.0 0.0
09 东区 17.6 16.1 17.9 北风19 0.2 0.0 0.0
10 三乡 19.5 16.6 19.9 东风87 0.9 0.0 0.0
11 东升 17.6 16.3 17.8 北风348 0.0 0.0 0.0
12 东凤 16.8 16.2 17.3 西北风327 1.3 0.0 0.0
13 南头 16.8 15.6 17.3 东北风48 4.2 0.0 0.0
14 黄圃 17.5 16.5 17.7 北风7 3.1 0.0 0.0
15 阜沙 17.4 15.7 17.4 北风348 0.6 0.0 0.0
16 港口 18.4 16.0 18.7 北风22 0.0 0.0 0.0
17 神湾 19.4 17.2 19.4 西北风323 1.7 0.0 0.0
18 板芙 18.4 16.3 18.6 西北风327 1.6 0.0 0.0
19 大涌 17.6 15.7 17.7 北风359 1.3 0.0 0.0
20 横栏 17.9 16.2 17.9 东北风23 1.8 0.0 0.0
21 古镇 16.9 16.3 17.7 东北风48 2.7 0.0 0.0
22 三角 16.1 14.5 16.9 北风355 2.7 0.0 0.0
23 小隐 18.7 16.7 18.8 北风338 0.2 0.0 0.0
24 紫马岭 17.2 16.3 17.2 北风22 1.8 0.0 0.0
25 南区 17.3 16.0 17.8 东北风39 1.0 0.0 0.0
26 长江水库 17.5 15.5 17.6 北风346 0.7 0.0 0.0
27 五桂山顶 14.0 12.6 14.1 东北风46 3.9 0.0 0.0
28 纪中 18.5 16.4 18.5 北风352 0.8 0.0 0.0
30 东区金钟水库 18.2 16.6 18.4 西南风244 2.3 0.0 0.0
31 神湾竹排村委会 19.9 17.5 19.9 西北风313 0.5 0.0 0.0
32 三角乌沙水闸 17.7 16.5 17.7 东北风29 1.0 0.0 0.0
33 东凤莺歌咀 16.6 15.9 17.1 北风350 1.8 0.0 0.0
34 东升鸡笼水闸 17.1 16.1 17.4 北风15 1.5 0.0 0.0
35 五桂山长坑水库 17.7 15.5 17.9 东北风58 2.0 0.0 0.0
36 坦洲铁炉山水库 18.8 16.2 18.8 东南风125 1.1 0.0 0.0
37 坦洲大涌口水闸 19.6 17.4 19.9 东风75 1.1 0.0 0.0
38 三乡中珠渠 18.7 16.3 18.8 东北风61 0.9 0.0 0.0
39 横栏九顷泵站 17.6 15.9 17.6 东北风47 1.8 0.0 0.0
40 南头低沙泵站 17.1 16.1 17.3 北风1 3.4 0.0 0.0
41 黄圃壳塘水闸 18.0 16.1 18.0 西北风319 2.3 0.0 0.0
42 南朗逸仙水库 17.9 16.1 17.9 东风108 0.9 0.0 0.0
43 南朗莲花地水库 17.7 15.9 17.7 东南风135 1.6 0.0 0.0
44 港口石基水闸 17.2 16.1 17.2 北风18 1.6 0.0 0.0
45 民众裕安水闸 18.1 16.8 18.1 北风4 2.0 0.0 0.0
46 大涌全禄水闸 18.0 16.2 18.2 东北风28 1.9 0.0 0.0
47 小榄金鱼沥水闸 17.5 16.0 17.6 北风0 2.5 0.0 0.0
48 三角头围水闸 17.6 16.1 17.6 北风15 3.2 0.0 0.0
49 三乡古鹤 18.7 16.8 19.2 东风85 2.3 0.0 0.0
50 横栏新窖 17.4 16.1 17.6 北风15 4.1 0.0 0.0
51 板芙十三倾 18.4 16.9 18.4 东北风29 3.1 0.0 0.0
52 板芙寿围 18.1 16.6 18.1 北风22 2.6 0.0 0.0
53 三乡马坑水库 18.8 16.3 18.8 东风82 2.2 0.0 0.0
54 华侨中学 17.7 16.1 17.7 东北风60 1.1 0.0 0.0
 注:本资料旨在提供最新气象信息,未经严格审查,只供参考。     更新时间: 2010-3-17 10:00:00

    网站地图 | 关于我们 | 联系方式 | 信息反馈 | 用户调查 | 征求意见          粤ICP备05142368号  Copyright(C) 中山气象 版权所有