>> 天气快讯
暂无重要天气信息!
 >> 网站气象服务专栏
实时资料
图表显示
地图显示
  气温分布图
  降雨分布图
  风力分布图

  本地天气预报
  本地天气实况
  城市天气预报
  实时卫星云图
  台风路径图
  自动站信息资料
自动站点 温度(℃) 十分钟风(m/s) 雨量(mm)
站名 正点 最低 最高 风向 风速 时累计 日累计
01 小榄 25.1 24.2 26.6 东南风147 3.8 0.3 7.9
02 沙溪 26.5 25.0 26.8 南风166 3.1 0.1 0.6
03 坦洲 25.5 24.9 26.7 南风180 1.8 4.7 4.7
04 五桂山 25.4 24.4 25.8 东北风50 0.5 0.3 0.3
05 南朗 27.0 25.0 27.0 东南风127 1.6 0.0 0.0
06 民众 26.6 24.3 26.6 东南风157 2.4 0.0 0.0
07 西区 24.6 21.9 26.1 南风170 2.5 0.1 0.4
08 东河水闸 27.5 25.5 27.5 东南风150 2.4 0.0 0.1
09 东区 26.0 24.7 26.7 南风186 1.3 0.2 0.3
10 三乡 26.2 24.3 26.3 南风190 0.7 0.2 0.2
11 东升 26.3 25.0 26.5 东南风132 1.2 0.0 5.2
12 东凤 26.0 25.4 26.8 东南风148 2.9 1.5 6.8
13 南头 25.1 23.7 26.0 南风166 3.0 0.0 0.0
14 黄圃 25.7 24.9 26.3 东南风129 1.0 0.1 0.6
15 阜沙 23.6 21.9 25.7 南风196 0.8 0.0 0.5
16 港口 25.9 23.9 26.3 西南风212 0.0 0.1 0.2
17 神湾 26.6 24.6 27.0 北风17 3.0 0.1 0.1
18 板芙 25.9 24.0 26.2 南风163 3.0 0.0 0.9
19 大涌 25.6 24.4 26.2 东南风143 2.9 0.0 9.4
20 横栏 25.8 24.5 26.4 东南风151 2.6 0.5 9.9
21 古镇 25.4 24.5 26.4 东南风131 1.3 0.9 8.2
22 三角 25.7 23.2 25.8 南风169 1.4 0.0 0.0
23 小隐 26.9 24.7 26.9 东南风147 2.2 0.0 0.0
24 紫马岭 25.3 24.7 25.5 西南风238 1.2 0.1 0.2
25 南区 25.9 24.0 26.1 西南风209 1.1 0.1 0.3
26 长江水库 25.8 24.6 26.1 东南风152 1.0 0.0 0.1
27 五桂山顶 22.5 21.7 23.3 东南风156 7.6 0.7 0.9
28 纪中 26.6 25.0 26.8 北风4 0.0 0.3 0.4
30 东区金钟水库 26.5 25.1 26.8 北风15 1.4 0.0 0.1
32 三角乌沙水闸 26.4 25.0 27.0 南风174 0.7 0.0 0.1
33 东凤莺歌咀 24.9 23.6 26.2 东南风142 4.2 2.5 6.8
34 东升鸡笼水闸 25.5 24.1 26.3 东南风140 3.2 0.0 1.1
35 五桂山长坑水库 25.5 23.7 25.8 东南风156 1.4 0.2 0.2
36 坦洲铁炉山水库 25.2 23.6 25.3 南风173 0.1 0.2 0.3
37 坦洲大涌口水闸 26.6 24.0 26.8 西南风208 3.9 0.1 0.3
38 三乡中珠渠 25.3 24.3 25.8 西风286 0.3 0.9 0.9
39 横栏九顷泵站 25.2 24.0 25.9 东南风146 2.3 0.0 5.9
40 南头低沙泵站 25.6 24.7 26.3 南风158 2.8 0.1 0.5
41 黄圃壳塘水闸 26.6 24.4 26.7 东风72 4.0 0.0 0.0
42 南朗逸仙水库 25.7 24.3 25.8 东南风146 0.2 0.2 0.3
43 南朗莲花地水库 26.4 24.2 26.4 西北风306 1.2 0.0 0.2
44 港口石基水闸 25.7 24.6 25.8 南风181 0.8 0.0 0.2
45 民众裕安水闸 27.0 25.2 27.0 东南风141 3.4 0.0 0.1
46 大涌全禄水闸 25.9 24.5 26.3 南风171 1.8 0.0 3.8
47 小榄金鱼沥水闸 25.7 24.2 26.3 东南风130 1.9 0.6 8.5
48 三角头围水闸 26.9 24.6 26.9 东南风151 3.6 0.0 0.1
49 三乡古鹤 25.4 24.8 26.5 东北风58 1.9 5.1 5.2
50 横栏新窖 25.4 24.3 26.7 东南风154 6.7 0.1 8.7
51 板芙十三倾 27.8 25.8 28.4 南风159 3.0 0.0 7.6
52 板芙寿围 26.5 23.8 26.8 南风158 4.1 0.1 6.6
53 三乡马坑水库 25.9 24.1 26.3 西南风239 1.3 0.1 0.1
54 华侨中学 25.9 24.6 26.2 西南风244 1.1 0.0 0.1
 注:本资料旨在提供最新气象信息,未经严格审查,只供参考。     更新时间: 2010-9-4 10:00:00

    网站地图 | 关于我们 | 联系方式 | 信息反馈 | 用户调查 | 征求意见          粤ICP备05142368号  Copyright(C) 中山气象 版权所有