>> 天气快讯
暂无重要天气信息!
 >> 网站气象服务专栏
实时资料
图表显示
地图显示
  气温分布图
  降雨分布图
  风力分布图

  本地天气预报
  本地天气实况
  城市天气预报
  实时卫星云图
  台风路径图
  自动站信息资料
自动站点 温度(℃) 十分钟风(m/s) 雨量(mm)
站名 正点 最低 最高 风向 风速 时累计 日累计
01 小榄 16.5 11.4 16.5 东风70 0.6 0 0
02 沙溪 16.7 7.9 16.7 西北风323 2.0 0 0
03 坦洲 17.5 10.5 18.3 东风79 1.7 0 0
04 五桂山 18.5 5.7 18.5 北风11 0.7 0 0
05 南朗 17.5 8.6 17.7 西北风308 1.2 0 0
06 民众 17.0 10.1 17.0 东风69 1.0 0 0
07 西区 15.6 9.9 15.7 西北风325 1.8 0 0
08 东河水闸 15.6 9.2 16.0 东北风56 1.7 0 0
09 东区 16.7 9.5 16.7 东北风29 0 0 0
10 三乡 17.5 9.4 17.7 东北风60 0.5 0 0
11 东升 17.1 10.1 17.1 北风343 0.1 0 0
12 东凤 18.7 10.2 19.0 南风174 0.1 0 0
13 南头 16.5 10.5 16.5 东北风61 0.8 0 0
14 黄圃 17.2 10.5 17.2 东风92 0.7 0 0
15 阜沙 16.2 9.4 16.5 东北风63 0.1 0 0
16 港口 17.1 9.8 17.1 东南风119 0 0 0
17 神湾 16.7 10.5 16.7 西风280 1.4 0 0
18 板芙 16.2 8.1 16.2 西北风299 1.3 0 0
19 大涌 15.7 8.8 16.4 西北风318 2.0 0 0
20 横栏 16.5 9.6 16.5 北风17 1.2 0 0
21 古镇 17.0 10.6 17.2 北风344 1.1 0 0
22 三角 14.1 8.6 14.8 西北风330 0.7 0 0
23 小隐 16.6 8.5 16.6 东北风38 0.5 0 0
24 紫马岭 16.6 9.7 16.6 东北风43 1.9 0 0
25 南区 16.7 7.5 17.2 西北风301 0.9 0 0
26 长江水库 16.8 7.4 16.8 西北风331 1.2 0 0
27 五桂山顶 14.9 6.7 15.2 南风171 2.5 0 0
28 纪中 16.7 7.3 16.8 东风89 1.1 0 0
30 东区金钟水库 17.0 8.4 17.0 西风249 1.4 0 0
31 神湾竹排村委会 17.0 10.4 17.0 北风347 2.0 0 0
32 三角乌沙水闸 15.9 10.0 16.1 西风262 0.7 0 0
33 东凤莺歌咀 15.3 10.2 15.6 西风272 2.0 0 0
34 东升鸡笼水闸 15.4 10.6 16.3 北风344 0.8 0 0
35 五桂山长坑水库 15.7 5.1 16.5 东北风49 2.8 0 0
36 坦洲铁炉山水库 16.4 7.5 16.7 东南风150 2.0 0 0
37 坦洲大涌口水闸 16.9 9.7 17.2 北风8 2.2 0 0
38 三乡中珠渠 17.5 6.7 17.7 东风90 1.3 0 0
39 横栏九顷泵站 16.6 8.4 16.6 东北风44 0.9 0 0
40 南头低沙泵站 15.3 10.7 15.5 北风345 0.2 0 0
41 黄圃壳塘水闸 16.4 10.6 17.4 西北风299 1.0 0 0
42 南朗逸仙水库 16.6 7.0 16.6 东风95 1.9 0 0
43 南朗莲花地水库 16.6 6.7 16.6 西北风306 1.5 0 0
44 港口石基水闸 15.1 10.3 15.6 东北风46 0.9 0 0
45 民众裕安水闸 16.0 9.9 16.2 东风83 1.1 0 0
46 大涌全禄水闸 16.3 8.8 16.3 北风2 0.9 0 0
47 小榄金鱼沥水闸 16.7 9.9 16.7 北风0 0.8 0 0
48 三角头围水闸 15.1 10.7 15.3 北风1 1.3 0 0
49 三乡古鹤 16.8 8.6 17.2 东风82 1.6 0 0
50 横栏新窖 15.8 10.5 16.5 东风73 1.4 0 0
51 板芙十三倾 15.3 9.6 15.3 西北风305 1.4 0 0
52 板芙寿围 15.6 9.7 16.0 西北风312 1.8 0 0
53 三乡马坑水库 16.6 7.3 16.9 北风14 1.3 0 0
54 华侨中学 17.0 9.2 17.0 西北风336 1.1 0 0
 注:本资料旨在提供最新气象信息,未经严格审查,只供参考。     更新时间: 2010-3-11 11:00:00

    网站地图 | 关于我们 | 联系方式 | 信息反馈 | 用户调查 | 征求意见          粤ICP备05142368号  Copyright(C) 中山气象 版权所有